Einsätze 2015

Hier finden Sie eine Übersicht über unsere Einsätze:

Nr: Datum / Uhrzeit Meldung Bericht
35 11.12.15 / 10:40 Gefahrguteinsatz lesen
34 25.11.15 / 13:00 Technische Hilfeleistung lesen
33 19.11.15/ 13:40 Brandeinsatz lesen
32 26.10.15/09:01 Technische Hilfeleistung lesen
31 13.10.15/17:15 Brandeinsatz lesen
30 11.10.15/ 03:30 Regionsfeuerwehrbereitschaft lesen
29 10.10.15 / 11:53 Tierrettung lesen
28 08.10.15/ 04:00 Regionsfeuerwehrbereitschaft
27 02.10.15 / 09:15  Brandeinsatz (Übung)
26 14.09.15/ 14:55 Technische Hilfeleistung
25 02.09.15 / 08:48 Brandeinsatz
 24 26.08.15 / 12:15 Verkehrsunfall lesen
 23 25.07.15 / 22:49 Unwettereinsatz lesen
 22 25.07.15 / 19:15 Unwetterbereitschaft lesen
 21 25.07.15 / 19:03 Unwettereinsatz lesen
 20 25.07.15 / ab 18:30 Unwettereinsatz lesen
19 25.07.15 / 15:20 Unwettereinsatz  lesen
18 25.07.15/ 14:57 Unwettereinsatz  lesen
17 24.07.15 / 16:09 Brandeinsatz lesen
16 17.07.15 / 00:50 Gebäudebrand lesen
15 15.07.15 / 13:59 Verkehrsunfall lesen
14 02.07.15 / 10:32 Verkehrsunfall eingekl. lesen
13 01.07.15 / 18:42 Brandeinsatz lesen
12 24.06.15 / 15:13 Brandeinsatz lesen
11 01.06.15 / 05:33 Verkehrsunfall lesen
10 11.05.15 /16:47 Brandeinsatz lesen
09 29.04.15 / 21:00 Technische Hilfeleistung lesen
 08 31.03.15 / 17:40 Unwettereinsatz  lesen
 07 31.03.15 / 17:30 Unwettereinsatz  lesen
 06 31.03.15 / 17:00 Unwettereinsatz  lesen
 05 31.03.15 / 14:30 Unwettereinsatz  lesen
 04 31.03.15 / 14:25 Unwettereinsatz  lesen
 03

31.03.15 /13:55

Unwettereinsatz  lesen
 02

 28.01.15 / 20:37

Gebäudebrand  lesen
 01

 09.01.15 / 10:45

Unwettereinsatz  lesen

 

Auf der folgenden Karte sehen Sie die Einsatzorte.

Aus Datenschutzgründen wird nur die Strassenbezeichnung markiert.

Inhalte von Google Maps werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell), um den Cookie-Richtlinien von Google Maps zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Google Maps Datenschutzerklärung.