Einsätze 2016

Hier finden Sie eine Übersicht über unsere Einsätze:

 

Nr. Datum / Uhrzeit Meldung  Bericht
28 30.11.2016 20:02 Brandeinsatz lesen
27 08.11.2016 09:06 Technische Hilfeleistung lesen
26 07.11.2016 18:32 Technische Hilfeleistung lesen
25 25.10.2016 18:00 Technische Hilfeleistung lesen
24 24.10.2016 18:00 Technische Hilfeleistung lesen
23 03.10.2016 19:02 Hilflose Person lesen
22 21.09.2016 16:41 Technische Hilfeleistung lesen
21 26.08.2016 17:43 Technische Hilfeleistung lesen
20 23.08.2016 10:55 Technische Hilfeleistung lesen
19 22.07.2016 21:23 Technische Hilfeleistung lesen
15-18 22.07.2016 ab 17 Unwettereinsätze lesen
14 15.07.2016 18:55 Kleinbrand lesen
13 28.06.2016 17:29 Technische Hilfeleistung lesen
12 21.06.2016 17:32 Verkehrsunfall eingekl. lesen
11 08.06.2016 18:20 Brandeinsatz (Ü) lesen
10 03.06.2016 17:40 Technische Hilfeleistung lesen
09 23.05.2016 14:14 Brandeinsatz lesen
08 25.04.2016 08:50 Kleinbrand lesen
07 09.04.2016 13:07 Verkehrsunfall lesen
06 22.03.2016 00:25 Technische Hilfeleistung lesen
05 09.03.2016 15:50 Technische Hilfeleistung lesen
04 27.02.2016  10:10 Tierrettung lesen
03 03.02.2016  08:03 Tierrettung lesen
02 16.01.2016  19:47 Verkehrsunfall eingekl. lesen
01 08.01.2016  05:50 Gebäudebrand lesen

Auf der folgenden Karte sehen Sie die Einsatzorte.

Aus Datenschutzgründen wird nur die Strassenbezeichnung markiert.

Inhalte von Google Maps werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell), um den Cookie-Richtlinien von Google Maps zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Google Maps Datenschutzerklärung.