Einsätze 2011

Auf der folgenden Karte sehen sie die Einsatzorte:

Nr.   Datum/Uhrzeit Meldung    Bericht
19 27.12.2011 19:16   Hilflose Person lesen
18 11.12.2011 14:01   Hilflose Person lesen
17 03.12.2011 23:55   Verkehrsunfall lesen
16 06.11.2011 10:42   Hilflose Person lesen
15 05.09.2011 21:14   Bahnunfall Menschengefahr lesen
14 03.08.2011   Kleinbrand lesen
13 15.07.2011 05:45   Nachlöscharbeiten lesen
12  14.07.2011 11:22   Großbrand  lesen
11 06.07.2011 11:08   Kleinbrand lesen
10 24.05.2011 20:33   Kleinbrand lesen
09 21.04.2011 10:15   Verkehrsunfall lesen
08 12.04.2011 18:46  Feuer mit Menschengefahr(Ü) lesen
 07 11.04.2011 15:02   Großbrand mit Menschengefahr
 lesen
06 10.04.2011 04:36   Kleinbrand lesen
05 09.03.2011 15:50   Gebäudebrand lesen
04 06.03.2011 15:50   Kleinbrand lesen
03 01.03.2011 13:33   ABC-Gasleitungsleckage lesen
02

04.02.2011 13:50

  Sturmschaden
  lesen 
 01 26.01.2011 15:40
  VU- eingeklemmte Person/Tier
lesen
Inhalte von Google Maps werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell), um den Cookie-Richtlinien von Google Maps zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Google Maps Datenschutzerklärung.